domingo, 25 de janeiro de 2009

Ferrari quase de ponta a ponta

0 comentários
Daniel Serra venceu o GP Cidade de São Paulo, compartilhando o carro com seu pai, o lendário Chico Serra e com Francisco Longo.
A Ferrari, com seu tradicional vermelho e número que predizia o resultado (inscrita com o número 1) fez a pole e liderou quase a prova toda. Ficou em segundo apenas por algumas voltas, quando foi ultrapassado pela Porsche da Stuttgart, mas logo retomou quando o carro 911 abandonou a prova.
Após 6h50min de prova, exatas 233 voltas completadas pela Ferrari, a primeira prova do calendário oficial do automobilismo brasileiro foi concluída.
Na categoria III, tivemos a vitória do protótipo número 36, da equipe Bana Pneus, pilotado por Jair Bana e Carlos Eduardo Bana. Terminaram em segundo na geral e completaram 220 voltas.
A categoria IV teve o triunfo de José Roberto Ribeiro e Nilson Cintra, da Fusca Racing. 12º na geral, completaram 195 voltas.
Venceram também o GP Cidade de São Paulo, a bordo do Omega Big Power, os pilotos Maurício Olio, Amaury Biem e André Carrillo após completarem as 170 voltas na 13ª colocação geral.

Abaixo, o resultado oficial da prova:

1 1 Longo/D.Serra/C.Serra I 6:50:49.278
2 36 J.Bana/C. Bana III 13 volta(s)
3 21 Rossete/Billi/Cattalini/Greco I 16 volta(s)
4 105 C.Faria/V.Faria/Vital I 17 volta(s)
5 13 Queirollo/Sant'anna I 19 volta(s)
6 72 Derani/Ricci/R.Maurício I 35 volta(s)
7 88 Halle/Castilho/Steinbruch III 35 volta(s)
8 82 Amorim/João/Marcondes III 38 volta(s)
9 65 José/Nilson IV 38 volta(s)
10 51 Prado/Borini/Rebelatto/Dilser IV 44 volta(s)
11 54 Isoldi/Gonçalves/Colla III 61 volta(s)
12 30 Sermann F./Serman/Cazuni IV 63 volta(s)
13 74 Olio/Biem/André II 63 volta(s)
14 913 Estites/Paiva Jr./Luque/Romera III 75 volta(s)
15 9 Losacco/Pater/Danilo I 79 volta(s)
16 10 Ventura/Cunha/Cardoso Jr III 92 volta(s)
17 92 Camacho/Rattes/Piccolo III 97 volta(s)
18 42 Kato/Camara/Kraft/Guerra III 120 volta(s)
19 70 Visconde/S.Mayor/Landi II 135 volta(s)
20 32 Paulo/Edson/Fábio I 159 volta(s)
21 8 Córdova/Ramos/Weigert IV 165 volta(s)
22 52 Prado/Russel/Dilser/Rebelatto II 200 volta(s)
23 911 Max/Marcel/Nonô I 203 volta(s)
24 33 L.Molo/Capparelli/U.Molo I 224 volta(s)

Leave a Reply